مواقيت الصلاة في صنعاء
مواقيت الصلوات الخمس في صنعاء، اليمن، لليوم والأيام السبعة القادمة بالتوقيت المحلي.
مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| الخميس، ١٩ نوفمبر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| الجمعة، ٢٠ نوفمبر | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| السبت، ٢١ نوفمبر | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤١ |
| الأحد، ٢٢ نوفمبر | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤١ |
| الاثنين، ٢٣ نوفمبر | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤١ |
| الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٠ | ١١:٥١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤١ |
محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي. قد يختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. Asia/Aden
اتجاه القبلة في صنعاء
من صنعاء، اتجه ٣٢٦,٣° (شمال غرب) من الشمال الحقيقي. تبعد الكعبة ٨١٨ كم.