Jadwal sholat di Kota Bharu
Waktu sholat lima waktu di Kota Bharu, Malaysia, untuk hari ini dan tujuh hari ke depan, dalam waktu setempat.
Jadwal sholat di Kota Bharu hari ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17 Nov | 05.40 | 07.01 | 12.57 | 16.18 | 18.52 | 20.04 |
| Rab, 18 Nov | 05.40 | 07.02 | 12.58 | 16.19 | 18.52 | 20.05 |
| Kam, 19 Nov | 05.40 | 07.02 | 12.58 | 16.19 | 18.52 | 20.05 |
| Jum, 20 Nov | 05.41 | 07.02 | 12.58 | 16.19 | 18.52 | 20.05 |
| Sab, 21 Nov | 05.41 | 07.03 | 12.58 | 16.19 | 18.52 | 20.05 |
| Min, 22 Nov | 05.41 | 07.03 | 12.59 | 16.20 | 18.52 | 20.05 |
| Sen, 23 Nov | 05.41 | 07.03 | 12.59 | 16.20 | 18.52 | 20.06 |
| Sel, 24 Nov | 05.42 | 07.04 | 12.59 | 16.20 | 18.53 | 20.06 |
Dihitung dengan metode MUIS, Singapura. Jadwal masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Asia/Kuala Lumpur
Arah kiblat di Kota Bharu
Dari Kota Bharu, menghadaplah 291° (B) dari utara sejati. Ka’bah berjarak 6.908 km.