Astana میں نماز کے اوقات
Astana، قزاخستان میں پانچوں نمازوں کے اوقات، آج اور اگلے سات دن کے لیے، مقامی وقت کے مطابق۔
Astana میں آج کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل، 17 نومبر | 05:37 | 07:34 | 12:00 | 14:01 | 16:24 | 18:14 |
| بدھ، 18 نومبر | 05:39 | 07:36 | 12:00 | 14:00 | 16:22 | 18:13 |
| جمعرات، 19 نومبر | 05:40 | 07:37 | 12:01 | 13:59 | 16:21 | 18:12 |
| جمعہ، 20 نومبر | 05:41 | 07:39 | 12:01 | 13:58 | 16:20 | 18:11 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 05:43 | 07:41 | 12:01 | 13:58 | 16:19 | 18:10 |
| اتوار، 22 نومبر | 05:44 | 07:42 | 12:01 | 13:57 | 16:18 | 18:09 |
| پیر، 23 نومبر | 05:45 | 07:44 | 12:02 | 13:56 | 16:17 | 18:09 |
| منگل، 24 نومبر | 05:47 | 07:45 | 12:02 | 13:55 | 16:16 | 18:08 |
مسلم ورلڈ لیگ طریقے سے حساب کیا گیا۔ آپ کی مسجد کا ٹائم ٹیبل ایک دو منٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ Asia/Almaty
Astana میں قبلہ کی سمت
Astana سے حقیقی شمال سے 231.5° (جنوب مغرب) کی طرف رخ کریں۔ کعبہ 4,292 کلومیٹر دور ہے۔