Shijiazhuang میں نماز کے اوقات
Shijiazhuang، چین میں پانچوں نمازوں کے اوقات، آج اور اگلے سات دن کے لیے، مقامی وقت کے مطابق۔
Shijiazhuang میں آج کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل، 17 نومبر | 05:33 | 07:05 | 12:08 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| بدھ، 18 نومبر | 05:34 | 07:06 | 12:08 | 14:48 | 17:08 | 18:35 |
| جمعرات، 19 نومبر | 05:35 | 07:07 | 12:08 | 14:48 | 17:08 | 18:34 |
| جمعہ، 20 نومبر | 05:36 | 07:08 | 12:09 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 05:37 | 07:09 | 12:09 | 14:47 | 17:07 | 18:33 |
| اتوار، 22 نومبر | 05:38 | 07:10 | 12:09 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
| پیر، 23 نومبر | 05:39 | 07:11 | 12:09 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
| منگل، 24 نومبر | 05:39 | 07:12 | 12:10 | 14:46 | 17:05 | 18:32 |
مسلم ورلڈ لیگ طریقے سے حساب کیا گیا۔ آپ کی مسجد کا ٹائم ٹیبل ایک دو منٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ Asia/Shanghai
Shijiazhuang میں قبلہ کی سمت
Shijiazhuang سے حقیقی شمال سے 278.6° (مغرب) کی طرف رخ کریں۔ کعبہ 7,252 کلومیٹر دور ہے۔