Dhaka namaz vakitleri
Dhaka, Bangladeş için beş vakit namaz saatleri; bugün ve önümüzdeki yedi gün, yerel saate göre.
Dhaka için bugünün namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kas Sal | 04:56 | 06:14 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| 18 Kas Çar | 04:56 | 06:15 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| 19 Kas Per | 04:57 | 06:15 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| 20 Kas Cum | 04:57 | 06:16 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| 21 Kas Cmt | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:36 | 17:11 | 18:30 |
| 22 Kas Paz | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 23 Kas Pzt | 04:59 | 06:18 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 24 Kas Sal | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi yöntemiyle hesaplanmıştır. Caminizin takvimi bir iki dakika farklı olabilir. Asia/Dhaka
Dhaka kıble yönü
Dhaka şehrinden gerçek kuzeye göre 277,7° (B) yönüne dönün. Kâbe 5.173 km uzakta.