Dhaka میں نماز کے اوقات
Dhaka، بنگلہ دیش میں پانچوں نمازوں کے اوقات، آج اور اگلے سات دن کے لیے، مقامی وقت کے مطابق۔
Dhaka میں آج کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل، 17 نومبر | 04:56 | 06:14 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| بدھ، 18 نومبر | 04:56 | 06:15 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| جمعرات، 19 نومبر | 04:57 | 06:15 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| جمعہ، 20 نومبر | 04:57 | 06:16 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:36 | 17:11 | 18:30 |
| اتوار، 22 نومبر | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| پیر، 23 نومبر | 04:59 | 06:18 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| منگل، 24 نومبر | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی طریقے سے حساب کیا گیا۔ آپ کی مسجد کا ٹائم ٹیبل ایک دو منٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ Asia/Dhaka
Dhaka میں قبلہ کی سمت
Dhaka سے حقیقی شمال سے 277.7° (مغرب) کی طرف رخ کریں۔ کعبہ 5,173 کلومیٹر دور ہے۔